A112 Abarth 58HP
| MOTORE | |
| Tipo | A112 A1.000 |
| Posizione | Anteriore trasversale |
| Numero Cilindri | 4 in linea |
| Alesaggio e Corsa | 65x74 mm |
| Cilindrata | 982 cc |
| Rapporto di compressione | 10:1 |
| Potenza Max (DIN) | 58 CV (42.6 kW) a 6600 giri/min |
| Coppia Max (DIN) | 7.5 kgm a 3800 giri/min |
| Distribuzione | Valvole in testa; aste e bilancieri; albero a camme laterale (catena) |
| Accensione | A spinterogeno |
| Alimentazione | 1 carburatore doppiocorpo verticale Weber 32 DMTR 3 |
| Capacità serbatoio | 30 litri benzina super con piombo 98NO |
| Raffreddamento | Ad acqua a circolazione forzata |
| Capacità circuito | 5 litri (50% acqua / 50% antigelo) |
| Lubrificazione | Forzata con radiatore olio |
| Capacità circuito | 3,7 litri |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione | Anteriore |
| Frizione | Monodisco a secco |
| Cambio | A 4 marce + RM |
| Comando | A leva centrale |
| Riduzione finale | A coppia cilindrica
elicoidale rapp. 13/61 (da aprile/maggio 1972: 13/58) |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriore | A ruote indipendenti, braccio trasversale con montante telescopico (schema Mac Pherson), molla elicoidale, barra stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici |
| Posteriore | A ruote indipendenti, braccio trasversale, balestra trasversale unica, ammortizzatori idraulici telescopici |
| STERZO | A cremagliera |
| FRENI | |
| A pedale | Idraulici, anteriori a disco, posteriori a tamburo, servofreno a depressione |
| A mano | Meccanico sulle ruote posteriori |
| RUOTE | A disco in lamiera stampata 4Jx13" (dal 1973, a richiesta: in lega leggera 4½Jx13") con pneumatici 135SR13 |
| IMPIANTO ELETTRICO | Tensione 12V; dinamo 20A (da aprile/maggio 1972: alternatore 33A); batteria: 34Ah |
| CARROZZERIA | Autoportante, 2 porte, 4 posti (dal 1975: 5 posti) |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Passo | 2038 mm |
| Carreggiata Anteriore | 1250 mm |
| Carreggiata Posteriore | 1224 mm |
| Lunghezza | 3230 mm |
| Larghezza | 1480 mm |
| Altezza | 1340 mm |
| Peso in ordine di marcia | 690 Kg (dal 1975: 700) |
| Peso a pieno carico | 1100 Kg (dal 1975: 1110) |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità max. | 150 Km/h |
| ANNI DI PRODUZIONE | |
| 1971-1973: 1°serie | |
| 1973-1975: 2°serie | |
| 1975-1976: 3°serie | |
A112 Abarth 70HP
| MOTORE | |
| Tipo | A112 A2.000 |
| Posizione | Anteriore trasversale |
| Numero Cilindri | 4 in linea |
| Alesaggio e Corsa | 67,2x74 mm |
| Cilindrata | 1050 cc |
| Rapporto di compressione | 10,4:1 |
| Potenza Max (DIN) | 70 CV (51.4 kW) a 6600 giri/min |
| Coppia Max (DIN) | 8.7 kgm a 4200 giri/min |
| Distribuzione | Valvole in testa; aste e bilancieri; albero a camme laterale (catena) |
| Accensione | A spinterogeno (dal 1979: Elettronica) |
| Alimentazione | 1 carburatore doppiocorpo verticale Weber 32 DMTR 3 (dal 1977: Weber 32 DMTR 38/250) |
| Capacità serbatoio | 30 litri benzina super con piombo 98NO |
| Raffreddamento | Ad acqua a circolazione forzata |
| Capacità circuito | 5 litri (50% acqua / 50% antigelo) |
| Lubrificazione | Forzata con radiatore olio |
| Capacità circuito | 3,7 litri |
| TRASMISSIONE | |
| Trazione | Anteriore |
| Frizione | Monodisco a secco |
| Cambio | A 4 marce (dal 1979: A 5 marce) + RM |
| Comando | A leva centrale |
| Riduzione finale | A coppia cilindrica elicoidale rapp. 13/58 |
| SOSPENSIONI | |
| Anteriore | A ruote indipendenti, braccio trasversale con montante telescopico (schema Mac Pherson), molla elicoidale, barra stabilizzatrice, ammortizzatori idraulici telescopici |
| Posteriore | A ruote indipendenti, braccio trasversale, balestra trasversale unica, ammortizzatori idraulici telescopici |
| STERZO | A cremagliera |
| FRENI | |
| A pedale | Idraulici, anteriori a disco, posteriori a tamburo, servofreno a depressione (dal 1977: pompa ad azione differenziata) |
| A mano | |
| RUOTE | A disco in lamiera stampata 4Jx13" (dal 1973, a richiesta: in lega leggera 4½Jx13") con pneumatici 135SR13 (a richiesta 155/70R13) |
| IMPIANTO ELETTRICO | Tensione 12V; alternatore 33A (dal 1982: 45A); batteria: 34Ah |
| CARROZZERIA | Autoportante, 2 porte, 5 posti |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Passo | 2038 mm |
| Carreggiata Anteriore | 1250 mm |
| Carreggiata Posteriore | 1224 mm |
| Lunghezza | 3230 mm (dal 1977: 3228; dal 1982: 3268) |
| Larghezza | 1480 mm |
| Altezza | 1340 mm (dal 1977: 1360) |
| Peso in ordine di marcia | 700 Kg |
| Peso a pieno carico | 1100 Kg |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità max. | >160 Km/h (in IV marcia) |
| ANNI DI PRODUZIONE | |
| 1975-1977: 3°serie | |
| 1977-1979: 4°serie | |
| 1979-1982: 5°serie | |
| 1982-1984: 6°serie | |
| 1984-1985: 7°serie | |