CLASSIFICA UFFICIALE

CIRCUITO DI POMPOSA 16MAGGIO 2004

CONCORRENTI CHE HANNO COMPLETATO LA GARA
1° MANCHE 2° MANCHE 3° MANCHE 4° MANCHE 5° MANCHE 6° MANCHE TOTALE
1 37 QUERIN GIANNI   PROTOTIPO SUZUKI 1000 7.28.31 6.49.04 6.47.00 6.47.06 6.52.52 5.43.51 40.28.24
2 35 ZIGLIO FABIO PROTOTIPO KAWASAKI 1100 7.35.26 6.58.22 6.50.41 6.43.50 6.49.18 5.37.09 40.34.46
3 38 COSTA GRAZIANO PROTOTIPO KAWASAKI 1100 7.25.52 7.10.47 6.59.47 7.07.02 7.16.21 5.57.13 41.57.02
4 23 ZERBATO LUIGINO TALBOT TI 7.31.03 7.33.09 7.34.12 7.15.52 7.23.50 5.59.32 43.17.38
5 22 PETEAN STEFANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7.28.30 7.25.53 7.23.38 7.27.51 7.28.28 6.10.32 43.24.52
6 33 FORNARO EZIO HONDA INTEGRA 7.28.43 7.24.38 7.26.54 7.27.42 7.26.35 6.10.24 43.24.56
7 40 PAVAN PROTOTIPO SUZUKI 500 7.37.31 7.38.59 7.33.07 7.34.27 7.30.08 6.11.52 44.06.04
8 29 DEL SAL ORIANO VOLKSWAGEN GOLF GTI 7.52.06 7.39.06 7.43.38 7.45.30 7.33.31 6.16.03 44.49.54
9 25 GAETANI ANDREA OPEL MANTA 7.49.44 7.42.37 7.38.51 7.48.57 7.37.32 6.35.27 45.13.08
10 39 DEGANELLO FIAT RITMO 125 TC 8.07.34 7.41.01 7.39.21 7.46.40 7.44.01 6.25.23 45.24.00
11 34 GAMBERINI MAURO HONDA S2000 8.26.34 7.59.27 7.54.39 7.47.54 7.45.50 6.25.57 46.20.21
12 10 PENZO LUCA AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.38.40 8.21.03 7.48.28 8.01.28 7.45.24 6.27.39 47.02.42
13 2 VEZZALI RAFFAELE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.13.35 8.07.20 8.09.46 8.09.46 8.08.23 6.46.30 47.35.20
14 1 BREDA FRANCESCO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.17.44 8.13.13 8.14.22 8.17.31 8.13.10 6.50.38 48.06.38
15 6 GIUSTO MARCO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.12.44 8.16.12 8.16.44 8.19.38 8.17.23 6.53.19 48.16.00
16 32 GHERMI IVAN ALFA ROMEO 75 TWIN SPARK 8.18.32 8.25.53 8.08.15 8.31.33 8.19.22 6.42.20 48.25.55
17 28 MARTINI SANDRO FIAT UNO 70 8.39.17 8.18.18 8.16.08 8.23.28 8.12.23 6.52.04 48.41.38
18 9 BRUNELLO RENATO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.27.31 8.37.26 8.10.32 8.16.00 8.16.56 7.02.08 48.50.33
19 11 CAMPARMO' PIERANGELO FIAT  600 ABARTH 8.50.06 8.39.02 8.37.45 8.26.01 8.39.10 7.13.17 50.25.21
20 16 PADOVANI THOMAS AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.37.38 8.37.14 8.52.09 8.52.14 8.45.43 7.15.38 51.00.36
21 3 PAGLIAGA SARAH AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.49.00 8.48.03 8.31.39 10.07.49 8.33.25 7.10.44 52.00.40
22 4 MIDENA MATTEO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 9.05.12 8.58.57 8.53.43 9.25.09 8.45.41 7.19.03 52.27.45
CONCORRENTI CHE NON HANNO COMPLETATO TUTTE LE MACHES
26 MARCON ANTONIO FIAT UNO 8.20.09 xxxxx xxxxxx 7.56.23 xxxxxx xxxxxx 16.16.32
20 SANSON PAOLO FIAT 127 SPORT xxxxxxxx 9.39.05 xxxxxx xxxxx 8.05.45 xxxxxx 17.44.50
5 FORESTI STEFANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 9.27.03 8.25.05 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 17.52.08
7  TOSI DENIS AUTOBIANCHI A112 ABARTH xxxxxxxx 7.53.06 7.53.16 7.56.28 xxxxxx xxxxxx 23.42.50
18 CECCHETTO WALTER FIAT 127 SPORT 8.13.37 xxxxx xxxxxx 7.57.51 8.01.40 6.36.33 30.49.41
19 BECCAROLI RAFFAELE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.19.13 7.43.01 7.25.20 7.54.28 xxxxxx xxxxxx 31.22.02
12 MIETTO DANIEL AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.07.09 7.53.15 7.57.10 7.53.25 xxxxxx xxxxxx 31.50.59
36 ZIGLIO WALTER PROTOTIPO KAWASAKI 1100 7.47.08 7.23.07 7.27.38 xxxxx 7.31.27 6.13.03 36.22.23
8 ARTUSO EDDY AUTOBIANCHI A112 ABARTH 8.03.20 7.56.26 7.55.54 7.59.24 xxxxxx 6.39.31 38.34.35
21 TERZINI GIOVANNI AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7.57.49 7.55.19 7.53.14 7.54.52 7.57.18 xxxxxx 39.38.32
14 BORGATO ANDREA AUTOBIANCHI A112 ABARTH 7.56.46 7.46.19 xxxxxx 8.39.04 8.32.15 7.27.01 40.21.25

 

 

Your browser doesn't support java or java is not enabled!